Plus de 40 000 références en stock
Nos conseillers sont à votre écoute, du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Prix et disponibilité de 23/02/2019 à 00:35 heures
Fiche technique de l'attelage et du faisceau | |
---|---|
Fabricant de l'attelage | Bosal |
Type d'attelage | col de cygne |
Sens d'enclenchement | démontable avec outil |
Nombre de broches | 13 broches |
Type de faisceau électrique | universel |
Type de boitier électronique | sans fonction C2 |
Faisceau spécifique au véhicule | Non |
Masse statique | 75 kg |
Masse remorquable | 1.800 kg |
Valeur D | 9,20 kN |
Homologation | e4*94/20*3458*00 |
Découpe du pare-chocs | Oui |
Decoupe de pare-chocs visible | Découpe non-visible du pare-chocs |
Pare-chocs échangeable / Découpe recouvrable | Non |
Trappe de pare-chocs fournie | Non |
Support de prise rabattable | Non |
Convient pour porte-vélos | Oui |
Poids | 21,08 kg |
Temps de montage (en heures) 1) | 3,0 h |
Lampe C2 supplémentaire à monter | Non |
Passage à la valise nécessaire | Non |
Désactivation radars de recul | Non |
Désactivation feux antibrouillard | oui avec kit complémentaire |
Coupure de feu antibrouillard arrière, accessoires requis 2) | 122653 |
Plus permanent intégré, pin 9 | Oui |
Ligne de charge intégrée, pin 10 | Non |
Faisceau compatible avec ligne de charge | Non |
Prise électrique pré-assemblée | Non |
Présence de points de passage pour câbles | Non |
1) Les temps de montage indiqués pour les attelages de remorque et les faisceaux de câbles se réfèrent exclusivement au montage ou à l'installation du produit concerné. Le travail supplémentaire requis par exemple pour enlever les pare-chocs peuvent fortement varier d'un véhicule à l'autre et n'est donc pas pris en compte dans le temps que nous indiquons.
2) Non compris dans les fournitures.
26,- €